Maskinövningar per muskel
Av Ossian Hempel ·
Sidorna listar 232 övningar ur GainsLogs övningsbibliotek som du gör i maskin, kabel eller smithmaskin. Välj en muskel för att se övningarna sorterade efter ledrörelse och det intervall av set per vecka som programbyggaren i GainsLog Premium bedömer ett program mot.
| Muskel | Övningar | Ledrörelser | I GainsLogs program | Set per vecka, balans, standardprofil |
|---|---|---|---|---|
| Bröst | 39 | axelflexion, horisontell axeladduktion | 7 | 5 till 12 |
| Rygg | 46 | axelextension, axeladduktion, horisontell axelabduktion | 10 | 5 till 12 |
| Axlar | 26 | axelabduktion, horisontell axelabduktion | 5 | 5 till 12 |
| Biceps | 23 | armbågsflexion | 3 | 5 till 12 |
| Triceps | 43 | armbågsextension | 8 | 5 till 12 |
| Traps | 7 | skulderbladselevation, skulderbladsretraktion | 5 | 0 till 8 |
| Framsida lår | 18 | knäextension | 5 | 5 till 12 |
| Baksida lår | 9 | knäflexion, höftextension | 4 | 5 till 8 |
| Säte | 14 | höftextension, höftabduktion | 6 | 2 till 4 |
| Vader | 7 | plantarflexion i fotleden | 3 | 0 till 12 |
Så är listorna gjorda
Varje övning i GainsLogs bibliotek har en målmuskel, en primär ledrörelse och är märkt som flerleds- eller isoleringsövning. Det är samma katalog som appen använder när den föreslår byten. Biblioteket märker bara en övning som maskin eller fri vikt, så sidorna läser utrustningen främst från övningens namn och listar dem som görs i maskin, kabel eller smithmaskin.
En muskel får en sida när biblioteket har minst fem sådana övningar, varav minst en i maskin. Mage har fyra och alla underarmsövningar görs i kabel, så ingen av dem har en sida än. Vill du byta ut en enskild övning finns sidorna med övningsalternativ.